HP CB14G7 CelN4500 14 4GB/64 PC
|
|
HP CB14G7 CelN4500 14 4GB/64 PC
-
Model
HP Chromebook 14 G7
-
Skærmstørrelse
14"
-
Opløsning
1366 x 768
-
Touch screen
Nej
-
Vægt
1.54Kg
-
Mobilt bredbånd
Nej
-
OS
Chrome OS
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
64GB
-
Memory
4GB
-
Processor Gen
Intel® Celeron®
-
Diskret grafik
Ikke tilgængelig
-
Garanti / Måneder
12
-
Tegnsæt
Nordisk
-
CTO / BTO
Nej
-
CPU Model
N4500
-
Aspect ratio
16:9
-
CO2-aftryk
120
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR, TCO
|
Beskrivelse
Specifikationer
En essentiel Chromebook til uddannelse og i frontlinjen
Kom nemt igennem dagen med den robuste HP Chromebook 14 G7 og dens administrerbare, sikre og intuitive ChromeOS. Den nyeste Intel-processor[1], stor 14" skærm, lang batteritid og understøttelse af HP-dockingstation[2] øger produktiviteten.
| Produkttype | Chromebook |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Cloud-databehandling |
| Introduktionsår | 2021 |
| Oprindelsesland | Kina |
| Originalt mærkenavn | HP |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmramme teknologi | Micro-Edge |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Skærm diagonal (metrisk) | 35,6 cm |
| RGB-farverum | NTSC |
| Farveområde | 45% |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Celeron® |
| Processormodel | N4500 |
| Processorkerner | 2 |
| Processortråde | 2 |
| Processor boost frekvens | 2,8 GHz |
| Processorfrekvens | 1,1 GHz |
| Processor-cache | 4 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 4266 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 4 GB |
| Fejlkorrigerende kode | Nej |
| Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
| Samlet lagringskapacitet | 64 GB |
| Lagermedie | eMMC |
| Flash-hukommelse | 64 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | HD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Producent af WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Miracast | Ja |
| MIMO | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Pegeredskab | Clickpad |
| Numerisk tastatur | Nej |
| Tastatur i ø-stil | Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastatur i fuld størrelse | Ja |
| Operativsystem installeret | ChromeOS |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| HP højttalertype | HP Dual Speakers |
| HP segment | Forretning |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Antal battericeller | 2 |
| Batterikapacitet | 47 Wh |
| Batteriets vægt | 190 g |
| Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Bruger |
| Lavt halogen | Ja |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Vægt | 1,54 kg |
| Bredde | 326,5 mm |
| Dybde | 227 mm |
| Højde | 18,3 mm |
| Pakkebredde | 69 mm |
| Pakkedybde | 449 mm |
| Pakkehøjde | 305 mm |
| Tastatur inkluderet | Ja |
| Lyspen | Nej |
| Antal højttalere | 2 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.