Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 1080p |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeltæthed | 93 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 75 Hz |
Sync-on-green (SOG) | Ja |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Nej |
Overfladehårdhed | 3H |
Farveområde | 72% |
Præstation |
---|
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 1 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 10 cm |
Akse | Nej |
Drejelig | Nej |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 16 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 28 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 552,6 mm |
Dybde (med stativ) | 187,3 mm |
Højde (med stativ) | 490,3 mm |
Vægt (med stativ) | 4,88 kg |
Bredde (uden stativ) | 552,6 mm |
Dybde (uden stativ) | 49,7 mm |
Højde (uden stativ) | 331,6 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,24 kg |
Facet bredde (side) | 1,28 cm |
Facet bredde (øverste) | 1,28 cm |
Facet bredde (bund) | 2,23 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 6,4 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |