Display |
---|
Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede videotilstande | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Responstid (hurtig) | 8 ms |
Pixel pitch | 0,2727 x 0,2727 mm |
Pixeltæthed | 93,24 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 90 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 69,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 39,3 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 80 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Nej |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sølv |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
USB strømforsyning op til | 90 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
HDCP | Ja |
Opladningsport type | USB Type-C |
DC-in-stik | Ja |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Nej |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Nej |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -30 - 30° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 30 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 29,9 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 183 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Indgangsstrøm | 2.3 A |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1047046 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 5000 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-C, USB Type-C til USB Type-C |
Hurtig start guide | Ja |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 712,4 mm |
Dybde (med stativ) | 230,1 mm |
Højde (med stativ) | 617,1 mm |
Vægt (med stativ) | 11,3 kg |
Bredde (uden stativ) | 712,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 54 mm |
Højde (uden stativ) | 417,1 mm |
Vægt (uden stativ) | 7,06 kg |
Facet bredde (side) | 7,55 mm |
Facet bredde (øverste) | 7,57 mm |
Facet bredde (bund) | 1,74 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 15,3 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Indeholder ikke | PVC/BFR |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 853 |
Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 193 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 446 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 143 |
Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 255 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 9 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 598 |
PAIA-version | 1.3.0 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance-certifikater | RoHS |
Andre funktioner |
---|
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |