ASUS Zenscreen Mq16Ahe Computer
|
|
ASUS Zenscreen Mq16Ahe Computer
-
Skærmstørrelse
15.6"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
Touch screen
Nej
-
CTO / BTO
Nej
-
Aspect ratio
16:9
|
Beskrivelse
Specifikationer
ASUS ZenScreen MQ16AHE. Skærm diagonal: 39,6 cm (15.6"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: OLED, Skærmoverflade: Glans, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Produktfarve: Sølv
| Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | OLED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | OLED |
| Type af baggrundslys | OLED |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 400 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Responstid | 1 ms |
| Skærmoverflade | Glans |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 100000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 1000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Synlig størrelse, horisontal | 34,4 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 19,4 cm |
| Digital horisontal frekvens | 24 - 83 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 24 - 60 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Spiltilstand | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Nej |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Hjem |
| Produktfarve | Sølv |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 10 W |
| HDMI | Nej |
| Antal mini HDMI-porte | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Opladningsport type | USB Type-C |
| VESA montering | Nej |
| Slot til kabellås | Nej |
| Højdejustering | Nej |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | B |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 6 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 12 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 15 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1972251 |
| Bredde (uden stativ) | 358,7 mm |
| Dybde (uden stativ) | 9 mm |
| Højde (uden stativ) | 226 mm |
| Vægt (uden stativ) | 720 g |
| Pakkebredde | 552 mm |
| Pakkedybde | 125 mm |
| Pakkehøjde | 394 mm |
| Pakkevægt | 3,65 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Brandspecifikke teknologier | ASUS OLED Care, SPLENDID |
| Certificering | Energy Star
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.