Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | VA |
Berøringsskærm teknologi | Kapacitiv |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Antal simultane touchpunkter | 10 |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 84 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 76 Hz |
Tågehastighed | 25% |
Overfladehårdhed | 7H |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Andre understøttede operativsystemer | Android |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Kontor |
Produktfarve | Sort |
Husmateriale | Metal |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP65 |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
Glas tykkelse | 2,05 mm |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
USB upstream port type | USB Type-B |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Lydindgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Hældningsvinkelområde | -5 - 90° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 15 W |
Strømforbrug (standby) | 0,7 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforsyningstype | Ekstern |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1372216 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, Lyd, HDMI, USB, VGA |
Strømadapter inkluderet | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 528,6 mm |
Dybde (med stativ) | 214,2 mm |
Højde (med stativ) | 346,7 mm |
Vægt (med stativ) | 6,7 kg |
Bredde (uden stativ) | 528,6 mm |
Dybde (uden stativ) | 48,5 mm |
Højde (uden stativ) | 324,3 mm |
Vægt (uden stativ) | 4,8 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 610 mm |
Pakkedybde | 320 mm |
Pakkehøjde | 460 mm |
Pakkevægt | 9,8 kg |
Bæredygtighed |
---|
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance-certifikater | CE, Lavspændingsdirektivet (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
Andre funktioner |
---|
Overførselshastighed | 90% |