Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Berøringsskærm teknologi | Projekteret kapacitivt systemet |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Antal simultane touchpunkter | 10 |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 84 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 76 Hz |
Tågehastighed | 25% |
Overfladehårdhed | 7H |
Standard for farveskala | NTSC |
NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
Operativsystem installeret | Windows 10 |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Indbygget mikrofon | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Grå |
Husmateriale | Metal |
Aftageligt stativ | Ja |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP65 |
Glas tykkelse | 2,05 mm |
Certificering | CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH,EAC |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
USB-berøringsporte | Ja |
Antal USB-berøringsporte | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 90° |
Plug and play | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 16 W |
Strømforbrug (standby) | 0,7 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 12 V |
Strømforsyningstype | Ekstern |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 456264 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, USB, VGA |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 528,6 mm |
Dybde (med stativ) | 214,2 mm |
Højde (med stativ) | 346,7 mm |
Vægt (med stativ) | 6,1 kg |
Bredde (uden stativ) | 528,6 mm |
Dybde (uden stativ) | 48,5 mm |
Højde (uden stativ) | 324,3 mm |
Vægt (uden stativ) | 4,8 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 610 mm |
Pakkedybde | 320 mm |
Pakkehøjde | 460 mm |
Pakkevægt | 9,8 kg |
Bæredygtighed |
---|
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance-certifikater | CE, REACH, RoHS, WEEE |
Andre funktioner |
---|
Understøttede mobile operativsystemer | Android |