AG NEOVO QM-4302, 43-Inch 4K Digital Signage Display
|
AG NEOVO QM-4302, 43-Inch 4K Digital Signage Display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
AG Neovo QM-4302. Produktdesign: Digital fladpaneldisplay. Skærm diagonal: 108 cm (42.5"), Skærmteknologi: IPS, Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmens lysstyrke: 400 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD. Driftstimer (timer/dage): 24/7. Produktfarve: Sort
Display |
---|
Skærm diagonal | 108 cm (42.5") |
Skærmteknologi | IPS |
Paneltype | IPS |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Berøringsskærm | Nej |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Responstid | 5 ms |
Kontrastforhold (typisk) | 4500:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,245 x 0,245 mm |
Skærm diagonal (metrisk) | 108 cm |
Horisontal scanningsområde | 15 - 136 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 23 - 76 Hz |
Tågehastighed | 1% |
Overfladehårdhed | 3H |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal HDMI-porte | 3 |
HDMI-version | 2.0 |
DVI-port | Nej |
VGA (D-Sub) indgangsporte | 1 |
USB-port | Ja |
Antal USB-porte | 1 |
USB version | 2.0 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | Nej |
Pc lydindgang | Ja |
RS-232 grænseflade | Ja |
Fjernbetjening (IR) udgang | 1 |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
Design |
---|
Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
Produktfarve | Sort |
Understøttet placering | Indendørs |
Orientering | Vandret |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 200 x 200 mm |
Antirefleksskærm | Ja |
Monteringstype | Væg |
Præstation |
---|
Formål | Universel |
Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 102 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 102 kWh |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Computersystem |
---|
Computersystem | Nej |
Indbygget processer | Nej |
Vægt & størrelser |
---|
Skærmbredde | 973 mm |
Skærm, dybde | 63,5 mm |
Skærm, højde | 561,2 mm |
Skærm, vægt | 10,8 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 1070 mm |
Pakkedybde | 141 mm |
Pakkehøjde | 673 mm |
Pakkevægt | 13,6 kg |
Emballage indhold |
---|
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Batterier inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | -20 - 60% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 20 - 80 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Godkendelser |
---|
Certificering | FCC, CE, LVD, UKCA, WEEE, RoHS, REACH, EAC, ICES-003(Issue 7) |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance-certifikater | CE, Lavspændingsdirektivet (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
USB-afspilning | Ja |
Andre funktioner |
---|
Kabellåseslids type | Kensington |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.