Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | TN |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 3 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 170° |
Synsvinkel, vertikal | 160° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 83 kHz |
Digital vertikal frekvens | 56 - 75 Hz |
Standard for farveskala | NTSC |
NTSC-dækning (typisk) | 72% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.3 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Lydindgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 10 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -170 - 170° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 18 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 416705 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 85% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 85% |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, Lyd (3,5 mm), VGA |
Hurtig start guide | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 511 mm |
Dybde (med stativ) | 204 mm |
Højde (med stativ) | 465,6 mm |
Vægt (med stativ) | 4,6 kg |
Bredde (uden stativ) | 511 mm |
Dybde (uden stativ) | 46 mm |
Højde (uden stativ) | 313 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,1 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 565 mm |
Pakkedybde | 149 mm |
Pakkehøjde | 377 mm |
Pakkevægt | 6,2 kg |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance-certifikater | CE, Federal Communications Commission (FCC), Lavspændingsdirektivet (LVD), REACH, RoHS, WEEE |