AG NEOVO Ifp-6503 Interactive Flat
Produktet kan p.t. ikke leveres, og er muligvis udgået. Kontakt os venligst for hjælp til at finde et tilsvarende produkt.
|
AG NEOVO Ifp-6503 Interactive Flat
-
Skærmstørrelse
64.5"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
HDMI
4
-
Berøringsskærm
Ja
-
Højttalere
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
AG Neovo IFP-6503. Produktdesign: Interaktivt fladpanel. Skærm diagonal: 163,8 cm (64.5"), Skærmteknologi: LCD, Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmens lysstyrke: 400 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD, Berøringsskærm. Operativsystem installeret: Android 9.0. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 163,8 cm (64.5") |
Skærmteknologi | LCD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Berøringsskærm | Ja |
Berøringsskærm teknologi | Infrarød |
Antal simultane touchpunkter | 20 |
Multi-touch | Ja |
Responstid | 5 ms |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,373 x 0,373 mm |
Tågehastighed | 25% |
Overfladehårdhed | 3H |
Antal HDMI-porte | 4 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal HDMI-indgangsporte | 3 |
Antal HDMI-udgangsporte | 1 |
DVI-port | Nej |
VGA (D-Sub) indgangsporte | 1 |
USB-port | Ja |
Antal USB-porte | 7 |
USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-stik type | USB Type-A, USB Type-B |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
Pc lydindgang | Ja |
RS-232 grænseflade | Ja |
PC-lydudgang | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 32 W |
Produktdesign | Interaktivt fladpanel |
Produktfarve | Sort |
Understøttet placering | Indendørs |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 600 x 400 mm |
Antirefleksskærm | Ja |
Positioneringsnøjagtighed | 1 mm |
Formål | Universel |
Strømforbrug (typisk) | 175 W |
Indgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Computersystem | Ja |
Indbygget processer | Ja |
Processorproducent | ARM |
Processorserie | ARM Cortex |
Processormodel | A73 |
Processorkerner | 4 |
Intern hukommelse | 4 GB |
Intern lagerkapacitet | 32 GB |
Operativsystem installeret | Android 9.0 |
Skærmbredde | 1488,4 mm |
Skærm, dybde | 108,4 mm |
Skærm, højde | 896,6 mm |
Skærm, vægt | 36 kg |
Vægt (med stativ) | 37,5 kg |
Pakkebredde | 1628 mm |
Pakkedybde | 208 mm |
Pakkehøjde | 1050 mm |
Pakkevægt | 49,5 kg |
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Batterier inkluderet | Ja |
Lyspen | Ja |
Antal lyspenne | 2 |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, USB |
Monteringssæt | Ja |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Kan monteres på væggen | Ja |
Compliance-certifikater | CE, Federal Communications Commission (FCC), Lavspændingsdirektivet (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
Digital lydudgang | S/PDIF |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Digital horisontal frekvens | 30 - 80 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 76 Hz |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.