AG NEOVO Hx-32E 80 Cm (31.5") Led 500
|
AG NEOVO Hx-32E 80 Cm (31.5") Led 500
-
Skærmstørrelse
31.5"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
DP
2
-
HDMI
2
-
VGA
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Ja
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
AG Neovo HX-32E. Skærm diagonal: 80 cm (31.5"), Skærmteknologi: LED, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, Skærmens lysstyrke: 500 cd/m², HD-type: Fuld HD. Produktfarve: Sort
Display |
---|
Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
Skærmteknologi | LED |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
HD-type | Fuld HD |
Berøringsskærm | Nej |
Responstid | 5 ms |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Horisontal scanningsområde | 31 - 92 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 85 Hz |
Understøttede videotilstande | 720p, 1080p |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
DVI-port | Ja |
Antal DVI-I-porte | 1 |
Antal DVI-D-porte | 1 |
VGA (D-Sub) indgangsporte | 1 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPorts indgang | 1 |
DisplayPorts udgang | 1 |
USB-port | Ja |
Antal USB-porte | 1 |
USB version | 2.0 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Sammensat videoindgang | 1 |
Sammensat videoudgang | 1 |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) indgang | 1 |
Fjernbetjening (IR) udgang | 1 |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Understøttet placering | Indendørs |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 400 x 200 mm |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 65 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 53 kWh |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Computersystem |
---|
Computersystem | Nej |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 757,6 mm |
Dybde | 75,1 mm |
Højde | 452 mm |
Vægt | 15,2 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 892 mm |
Pakkedybde | 185 mm |
Pakkehøjde | 600 mm |
Pakkevægt | 17,8 kg |
Emballage indhold |
---|
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Batterier inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, RS-232 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Godkendelser |
---|
Certificering | FCC, CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH |
Andre funktioner |
---|
Hurtig start guide | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.