Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Wide Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,206 x 0,206 mm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 112 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 76 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,45 cm |
Tågehastighed | 25% |
Overfladehårdhed | 3H |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 105% |
sRGB-dækning (typisk) | 133% |
NTSC-dækning (typisk) | 115% |
Adobe RGB dækning | 115% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Markedspositionering | Fotoredigering |
Produktfarve | Sort |
Rammeløst design | Ja |
Frontkantfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Oprindelsesland | Taiwan |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 65 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
AC (strøm) indgang | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
Slot til kabellås | Nej |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 12 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | 0 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Billede-i-billede | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 17 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 17 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Indgangsstrøm | 2 A |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1271777 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, USB Type-C |
Skruer inkluderet | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 539,6 mm |
Dybde (med stativ) | 197,9 mm |
Højde (med stativ) | 513,8 mm |
Vægt (med stativ) | 5,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 539,6 mm |
Dybde (uden stativ) | 53,3 mm |
Højde (uden stativ) | 324,5 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,9 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 810 mm |
Pakkedybde | 145 mm |
Pakkehøjde | 438 mm |
Pakkevægt | 8,5 kg |
Pakketype | Kasse |
Garantibevis | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance-certifikater | CE, Lavspændingsdirektivet (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
Andre funktioner |
---|
Billede-for-billede (PbP) | Ja |
Delta E | 2 |