Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | TN |
Type af baggrundslys | LED |
Berøringsskærmstype | Multibruger |
Berøringsskærm teknologi | Kapacitiv |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Antal simultane touchpunkter | 10 |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 3 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 20000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 170° |
Synsvinkel, vertikal | 160° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Synlig størrelse, diagonal | 54,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 83 kHz |
Digital vertikal frekvens | 55 - 75 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 55 cm |
Overfladehårdhed | 7H |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
Operativsystem installeret | Windows 10 |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
Indbygget mikrofon | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Glas tykkelse | 2,4 mm |
Certificering | FCC, CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, EAC, UKCA |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal upstream-porte | 4 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.3 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Lydindgang | 1 |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 38,7 cm |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 90° |
Plug and play | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 22 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 430365 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -25 - 55 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 85% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 93% |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, Lyd (3,5 mm), HDMI, USB |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 522,4 mm |
Dybde (med stativ) | 238,5 mm |
Højde (med stativ) | 387,4 mm |
Vægt (med stativ) | 6,3 kg |
Bredde (uden stativ) | 522,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 57,2 mm |
Højde (uden stativ) | 318,4 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,9 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 586 mm |
Pakkedybde | 186 mm |
Pakkehøjde | 422 mm |
Pakkevægt | 8,1 kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance-certifikater | CE, Federal Communications Commission (FCC), Lavspændingsdirektivet (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE |